Les tarifs généraux de l’été 2025
Chalet Bazel | Chalet André | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Été-Summer 2025 | Bailletta | St Charles | Signal | Été-Summer 2025 | Picheru | Chavonnes |
07 au 14 juin 2025 | 1350 | Réservé | 620 | 07 au 14 juin 2025 | 650 | 650 |
14 au 21 juin | 1350 | Réservé | 620 | 14 au 21 juin | 650 | 650 |
21 au 28 juin | 1350 | Réservé | 620 | 21 au 28 juin | 650 | 650 |
28 juin au 5 juillet | 1490 | Réservé | 640 | 28 juin au 5 juillet | 700 | 700 |
5 au 12 Juillet | 1490 | Réservé | 640 | 5 au 12 Juillet | 700 | 700 |
12 au 19 Juillet | 1490 | Réservé | 640 | 12 au 19 Juillet | 700 | 700 |
19 au 26 Juillet | 1490 | Réservé | 640 | 19 au 26 Juillet | 700 | 700 |
26 au 02 Août | 1490 | Réservé | 640 | 26 au 02 Août | 700 | 700 |
02 au 09 Août | 1490 | Réservé | 640 | 02 au 09 Août | 700 | 700 |
09 au 16 Août | 1490 | Réservé | 640 | 09 au 16 Août | 700 | 700 |
16 au 23 Août | 1350 | Réservé | 640 | 16 au 23 Août | 700 | 700 |
23 au 30 Août | 1350 | Réservé | 640 | 23 au 30 Août | 700 | 700 |
30 Août au 6 Sept. | 1350 | Réservé | 620 | 30 Août au 6 Sept. | 650 | 650 |
06 au 13 Sept. | 1350 | Réservé | 620 | 06 au 13 Sept. | 650 | 650 |
Chalet Bazel :
Bailletta : N° declarloc 73304 000684 J9
Signal : N° declarloc 73304 000685 ZN
Saint Charles : N° declarloc 73304 000689 LK
Maison André :
Picheru : N° declarloc 73304 000687 V3
Chavonnes : N° declarloc 73304 000688 6M