Les tarifs généraux
Les tarifs généraux de l’hiver 2022/2023
Chalet Bazel | Chalet André | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2022/2023 | Bailletta | St Charles | Signal | Hiver 2022/2023 | Picheru | Chavonnes |
03 déc au 10 déc 2022 | 2650 € | Réservé | 580 € | Du 04 déc au 11déc 2022 | 1150 € | Réservé |
10 déc au 17 déc 2022 | 2650 € | Réservé | 580 € | Du 11 déc au 18 déc 2022 | 1150 € | Réservé |
17 déc au 24 déc 2022 | 4585 € | Réservé | 1160 € | Du 18 déc au 25 Déc 2022 | 1850 € | Réservé |
24 déc au 31 déc 2022 | 4585 € | Réservé | 1160 € | Du 25 déc au 01 jan 2023 | 1850 € | Réservé |
31 déc au 07 janv 2023 | 3075 € | Réservé | 750 € | Du 01 jan au 08 jan 2023 | 1500 € | Réservé |
07 janv au 14 janv 2023 | 3075 € | Réservé | 750 € | Du 08 jan au 15 jan 2023 | 1500 € | Réservé |
14 janv au 21 janv 2023 | 3075 € | Réservé | 750 € | Du 15 jan au 22 jan 2023 | 1500 € | Réservé |
21 janv au 28 janv 2023 | 3075 € | Réservé | 750 € | Du 22 jan au 29 jan 2023 | 1500 € | Réservé |
28 janv au 04 fév 2023 | 3075 € | Réservé | 750 € | Du 29 jan au 05 fev 2023 | 1500 € | Réservé |
04 fév au 11 fév 2023 | 4585 € | Réservé | 1160 € | Du 05 fev au 12 fev 2023 | 1850 € | Réservé |
11 fév au 18 fév 2023 | 4585 € | Réservé | 1160 € | Du 12 fev au 19 fev 2023 | 1850 € | Réservé |
18 fév au 25 fév 2023 | 4585 € | Réservé | 1160 € | Du 19 fev au 26 fev 2023 | 1850 € | Réservé |
25 fév au 04 mars 2023 | 4585 € | Réservé | 1160 € | Du 26 fev au 05 mars 202 | 1850 € | Réservé |
04 mars au 11 mars 2023 | 3530 € | Réservé | 935 € | Du 05 mars au 12 mars 2023 | 1610 € | Réservé |
11 mars au 18 mars 2023 | 3530 € | Réservé | 935 € | Du 12 mars au 19 mars 2023 | 1610 € | Réservé |
18 mars au 25 mars 2023 | 3530 € | Réservé | 935 € | Du 19 mars au 26 mars 2023 | 1610 € | Réservé |
25 mars au 01 avril 2023 | 3530 € | Réservé | 935 € | Du 26 mars au 02 avr 2023 | 1610 € | Réservé |
01 avril au 08 avril 2023 | 3530 € | Réservé | 935 € | Du 02 avr au 09 avr 2023 | 1610 € | Réservé |
08 avril au 15 avril 2023 | 3570 € | Réservé | 950 € | Du 09 avr au 16 avr 2023 | 1640 € | Réservé |
15 avril au 22 avril 2023 | 3570 € | Réservé | 950 € | Du 16 avr au 23 avr 2023 | 1640 € | Réservé |
22 avril au 29 avril 2023 | 3570 € | Réservé | 950 € | Du 23 avr au 30 avr 2023 | 1640 € | Réservé |
29 avril au 06 mai 2023 | 3570 € | Réservé | 950 € | 29 avril au 06 mai 2023 | 1640 € | Réservé |
Les tarifs généraux de l’été 2023
Chalet Bazel | Chalet André | |||
---|---|---|---|---|
Été-Summer 2023 | Bailletta | St Charles | Signal | Picheru |
Du 03 juin au 10 juin | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 10 juin au 17 juin | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 17 juin au 24 juin | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 24 juin au 01 juillet | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 01 juillet au 08 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 08 juillet au 15 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 15 juillet au 22 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 22 juillet au 29 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 29 juillet au 05 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 05 août au 12 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 12 août au 19 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 19 août au 26 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 26 août au 02 sept | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 02 sept au 09 sept | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |