+33 (0)6 74 92 58 74 info@chalet-bazel.com

General Rates

General apartment rental rates for winter 2023/2024

CHALET BAZEL

MAISON ANDRE

Winter 2023/2024BaillettaSt CharlesSignalWinter 2023/2024PicheruChavonnes
Week of…
02 to 09 Dec. 20232950 €Reserved650 €03 to 10 Dec. 20231280 €1280 €
09 to 16 Dec. 20232950 €Reserved650 €10 to 17 Dec. 20231280 €1280 €
16 to 23 Dec. 20232950 €Reserved650 €17 to 24 Dec. 20231280 €1280 €
23 to 30 Dec. 20234950 €Reserved1280 €24 to 31 Dec. 20232050 €2050 €
30 Dec. to 06 Jan. 20245070 €Reserved1280 €31 Dec. to Jan. 7. 20242050 €2050 €
06 to 13 Jan. 20243550 €Reserved890 €07 to 14 Jan. 20241660 €1660 €
13 to 20 Jan. 20243550 €Reserved890 €14 to 21 Jan. 20241660 €1660 €
20 to 27 Jan. 20243550 €Reserved890 €21 to 28 Jan. 20241660 €1660 €
Jan. 27. to 03 Feb. 20243550 €Reserved890 €Jan 28. to Feb. 4, 20241660 €1660 €
03 to 10 Feb. 20243550 €Reserved890 €04 to 11 Feb. 20241660 €1660 €
10 to 17 Feb. 20245070 €Reserved1280 €11 to 18 Feb. 20242050 €2050 €
17 to 24 Feb. 20245070 €Reserved1280 €18 to 25 Feb. 20242050 €2050 €
24 Feb. to March 02, 20245070 €Reserved1280 €25 Feb. to March 3, 20242050 €2050 €
March 02 to 09, 20245070 €Reserved1280 €March 03 to 10, 20242050 €2050 €
March 09 to 16, 20243930 €Reserved1050 €March 10 to 17, 20241780 €1780 €
March 16 to 23, 20243930 €Reserved1050 €March 17 to 24, 20241780 €1780 €
March 23 to 30, 20243930 €Reserved1050 €March 24 to 31, 20241780 €1780 €
March 30 to April 06, 20243930 €Reserved1050 €March 31 to April 07, 20241780 €1780 €
April 06 to 13, 20243930 €Reserved1050 €April 07 to 14, 20241780 €1780 €
April 13 to 20, 20243930 €Reserved1050 €April 14 to 21, 20241780 €1780 €
April 20 to 27, 20243930 €Reserved1050 €April 21 to 28, 20241780 €1780 €
April 27 to May 04, 20243930 €Reserved1050 €April 28 to May 05, 20241780 €1780 €

General Rates Summer 2023

Chalet BazelChalet André
Été-Summer 2023BaillettaSt CharlesSignalPicheru
Du 03 juin au 10 juin1 000 €Réservé490 €550 €
Du 10 juin au 17 juin1 000 €Réservé490 €550 €
Du 17 juin au 24 juin1 000 €Réservé490 €550 €
Du 24 juin au 01 juillet1 000 €Réservé490 €550 €
Du 01 juillet au 08 juillet1 250 €Réservé520 €590 €
Du 08 juillet au 15 juillet1 250 €Réservé520 €590 €
Du 15 juillet au 22 juillet1 250 €Réservé520 €590 €
Du 22 juillet au 29 juillet1 250 €Réservé520 €590 €
Du 29 juillet au 05 août1 250 €Réservé520 €590 €
Du 05 août au 12 août1 250 €Réservé520 €590 €
Du 12 août au 19 août1 250 €Réservé520 €590 €
Du 19 août au 26 août1 250 €Réservé520 €590 €
Du 26 août au 02 sept1 000 €Réservé490 €550 €
Du 02 sept au 09 sept1 000 €Réservé490 €550 €