General Rates
General apartment rental rates for winter 2023/2024
CHALET BAZEL | MAISON ANDRE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2023/2024 | Bailletta | St Charles | Signal | Winter 2023/2024 | Picheru | Chavonnes |
Week of… | ||||||
02 to 09 Dec. 2023 | 2950 € | Reserved | 650 € | 03 to 10 Dec. 2023 | 1280 € | 1280 € |
09 to 16 Dec. 2023 | 2950 € | Reserved | 650 € | 10 to 17 Dec. 2023 | 1280 € | 1280 € |
16 to 23 Dec. 2023 | 2950 € | Reserved | 650 € | 17 to 24 Dec. 2023 | 1280 € | 1280 € |
23 to 30 Dec. 2023 | 4950 € | Reserved | 1280 € | 24 to 31 Dec. 2023 | 2050 € | 2050 € |
30 Dec. to 06 Jan. 2024 | 5070 € | Reserved | 1280 € | 31 Dec. to Jan. 7. 2024 | 2050 € | 2050 € |
06 to 13 Jan. 2024 | 3550 € | Reserved | 890 € | 07 to 14 Jan. 2024 | 1660 € | 1660 € |
13 to 20 Jan. 2024 | 3550 € | Reserved | 890 € | 14 to 21 Jan. 2024 | 1660 € | 1660 € |
20 to 27 Jan. 2024 | 3550 € | Reserved | 890 € | 21 to 28 Jan. 2024 | 1660 € | 1660 € |
Jan. 27. to 03 Feb. 2024 | 3550 € | Reserved | 890 € | Jan 28. to Feb. 4, 2024 | 1660 € | 1660 € |
03 to 10 Feb. 2024 | 3550 € | Reserved | 890 € | 04 to 11 Feb. 2024 | 1660 € | 1660 € |
10 to 17 Feb. 2024 | 5070 € | Reserved | 1280 € | 11 to 18 Feb. 2024 | 2050 € | 2050 € |
17 to 24 Feb. 2024 | 5070 € | Reserved | 1280 € | 18 to 25 Feb. 2024 | 2050 € | 2050 € |
24 Feb. to March 02, 2024 | 5070 € | Reserved | 1280 € | 25 Feb. to March 3, 2024 | 2050 € | 2050 € |
March 02 to 09, 2024 | 5070 € | Reserved | 1280 € | March 03 to 10, 2024 | 2050 € | 2050 € |
March 09 to 16, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | March 10 to 17, 2024 | 1780 € | 1780 € |
March 16 to 23, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | March 17 to 24, 2024 | 1780 € | 1780 € |
March 23 to 30, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | March 24 to 31, 2024 | 1780 € | 1780 € |
March 30 to April 06, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | March 31 to April 07, 2024 | 1780 € | 1780 € |
April 06 to 13, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | April 07 to 14, 2024 | 1780 € | 1780 € |
April 13 to 20, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | April 14 to 21, 2024 | 1780 € | 1780 € |
April 20 to 27, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | April 21 to 28, 2024 | 1780 € | 1780 € |
April 27 to May 04, 2024 | 3930 € | Reserved | 1050 € | April 28 to May 05, 2024 | 1780 € | 1780 € |
General Rates Summer 2023
Chalet Bazel | Chalet André | |||
---|---|---|---|---|
Été-Summer 2023 | Bailletta | St Charles | Signal | Picheru |
Du 03 juin au 10 juin | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 10 juin au 17 juin | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 17 juin au 24 juin | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 24 juin au 01 juillet | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 01 juillet au 08 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 08 juillet au 15 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 15 juillet au 22 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 22 juillet au 29 juillet | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 29 juillet au 05 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 05 août au 12 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 12 août au 19 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 19 août au 26 août | 1 250 € | Réservé | 520 € | 590 € |
Du 26 août au 02 sept | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |
Du 02 sept au 09 sept | 1 000 € | Réservé | 490 € | 550 € |