Les tarifs généraux
Les tarifs généraux de l’hiver 2024/2025
CHALET BAZEL | MAISON ANDRE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2024/2025 | Bailletta | St Charles | Signal | Hiver 2024/2025 | Picheru | Chavonnes |
Semaine du… | ||||||
30 Nov. au 7 Déc. 2024 | 3100 € | Réservé | 750 € | 1. au 8 Déc. 2024 | 1500 € | 1500 € |
7 au 14 Déc. | 3100 € | Réservé | 750 € | 8 au 15 Déc. | 1500 € | 1500 € |
14 au 21 Déc | 3100 € | Réservé | 750 € | 15 au 22 Déc | 1500 € | 1500 € |
21 au 28 Déc | 5230 € | Réservé | 1370 € | 22 au 29 Déc | 2145 € | 2145 € |
28 Déc. au 4 Jan. 2025 | 5230 € | Réservé | 1370 € | 29 Déc. au 5 Jan. 2025 | 2145 € | 2145 € |
4 au 11 Jan. | 3730 € | Réservé | 980 € | 5 au 12 Jan. | 1750 € | 1750 € |
11 au 18 Jan. | 3730 € | Réservé | 980 € | 12 au 19 Jan. | 1750 € | 1750 € |
18 au 25 Jan. | 3730 € | Réservé | 980 € | 19 au 26 Jan. | 1750 € | 1750 € |
25 Jan. au 1 Fev. | 3730 € | Réservé | 980 € | 26 Jan. au 2 Fév. | 1750 € | 1750 € |
1 au 8 Fév. | 3730 € | Réservé | 980 € | 2 au 9 Fév. | 1750 € | 1750 € |
8 au 15 Fév. | 5230 € | Réservé | 1370 € | 9 au 16 Fév. | 2145 € | 2145 € |
15 au 22 Fév. | 5230 € | Réservé | 1370 € | 16 au 23 Fév. | 2145 € | 2145 € |
22 Fév. au 1 Mars | 5230 € | Réservé | 1370 € | 23 Fév. au 2 Mars | 2145 € | 2145 € |
1 au 8 Mars | 5230 € | Réservé | 1370 € | 2 au 9 Mars | 2145 € | 2145 € |
8 au 15 Mars | 3995 € | Réservé | 1140 € | 9 au 16 Mars | 1850 € | 1850 € |
15 au 22 Mars | 3995 € | Réservé | 1140 € | 16 au 23 Mars | 1850 € | 1850 € |
22 au 29 Mars | 3995 € | Réservé | 1140 € | 23 au 30 Mars | 1850 € | 1850 € |
29 Mars au 5 Avril | 3995 € | Réservé | 1140 € | 30 Mars au 6 Avril | 1850 € | 1850 € |
5 au 12 Avril | 3995 € | Réservé | 1140 € | 6 au 13 Avril | 1850 € | 1850 € |
12 au 19 Avril | 3995 € | Réservé | 1140 € | 13 au 20 Avril | 1850 € | 1850 € |
19 au 26 Avril | 3730 € | Réservé | 980 € | 20 au 27 Avril | 1750 € | 1750 € |
26 Avril au 3 Mai | 3730 € | Réservé | 980 € | 27 Avril au 4 Mai | 1750 € | 1750 € |
Chalet Bazel :
Bailletta : N° declarloc 73304 000684 J9
Signal : N° declarloc 73304 000685 ZN
Saint Charles : N° declarloc 73304 000689 LK
Maison André :
Picheru : N° declarloc 73304 000687 V3
Chavonnes : N° declarloc 73304 000688 6M