General Rates
General apartment rental rates for winter 2025/2026 (€)
| CHALET BAZEL | MAISON ANDRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2025/2026 | Bailletta | St Charles | Signal | Winter 2025/2026 | Picheru | Chavonnes | 
| Week of… | ||||||
| 29 nov. to 6 dec. 2025 | 3200 | Reserved | 790 | 30 nov. to 7 dec. 2025 | 1600 | Reserved | 
| 6 to 13 dec. 2025 | 3200 | Reserved | 790 | 7 to 14 dec. 2025 | 1600 | Reserved | 
| 13 to 20 dec. 2025 | 3200 | Reserved | 790 | 14 to 21 dec. 2025 | 1600 | Reserved | 
| 20 to 27 dec. 2025 | 5390 | Reserved | 1425 | 21 to 28 dec. 2025 | 2230 | Reserved | 
| 27 dec. 2025 to 3 jan. 2026 | 5390 | Reserved | 1425 | 28 dec. 2025 to 4 jan. 2026 | 2230 | Reserved | 
| 3 to 10 jan. 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 4 to 11 jan. 2026 | 1820 | Reserved | 
| 10 to 17 jan. 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 11 to 18 jan. 2026 | 1820 | Reserved | 
| 17 to 24 jan. 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 18 to 25 jan. 2026 | 1820 | Reserved | 
| 24 to 31 jan. 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 25 jan. to 1 feb. 2026 | 1820 | Reserved | 
| 31 jan. to 7 feb. 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 1 to 8 feb. 2026 | 1820 | Reserved | 
| 7 to 14 feb. 2026 | 5390 | Reserved | 1425 | 8 to 15 feb. 2026 | 2230 | Reserved | 
| 14 to 21 feb. 2026 | 5390 | Reserved | 1425 | 15 to 22 feb. 2026 | 2230 | Reserved | 
| 21 to 28 feb. 2026 | 5390 | Reserved | 1425 | 22 feb. to 1 mar. 2026 | 2230 | Reserved | 
| 28 feb. to 7 mar. 2026 | 5390 | Reserved | 1425 | 1 to 8 mar. 2026 | 2230 | Reserved | 
| 7 to 14 mar. 2026 | 4115 | Reserved | 1185 | 8 to 15 mar. 2026 | 1925 | Reserved | 
| 14 to 21 mar. 2026 | 4115 | Reserved | 1185 | 15 to 22 mar. 2026 | 1925 | Reserved | 
| 21 to 28 mar. 2026 | 4115 | Reserved | 1185 | 22 to 29 mar. 2026 | 1925 | Reserved | 
| 28 mar. to 4 april 2026 | 4115 | Reserved | 1185 | 29 mar. to 5 april 2026 | 1925 | Reserved | 
| 4 to 11 april 2026 | 4115 | Reserved | 1185 | 5 to 12 april 2026 | 1925 | Reserved | 
| 11 to 18 april 2026 | 4115 | Reserved | 1185 | 12 to 19 april 2026 | 1925 | Reserved | 
| 18 to 25 april 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 19 to 26 april 2026 | 1820 | Reserved | 
| 25 april to 2 may 2026 | 3845 | Reserved | 1020 | 26 april to 3 may 2026 | 1820 | Reserved | 
| Chalet Bazel | Chalet André | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Été-Summer 2025 | Bailletta | St Charles | Signal | Été-Summer 2025 | Picheru | Chavonnes | 
| 07 au 14 juin 2025 | 1350 | Réservé | 620 | 07 au 14 juin 2025 | 650 | 650 | 
| 14 au 21 juin | 1350 | Réservé | 620 | 14 au 21 juin | 650 | 650 | 
| 21 au 28 juin | 1350 | Réservé | 620 | 21 au 28 juin | 650 | 650 | 
| 28 juin au 5 juillet | 1490 | Réservé | 640 | 28 juin au 5 juillet | 700 | 700 | 
| 5 au 12 Juillet | 1490 | Réservé | 640 | 5 au 12 Juillet | 700 | 700 | 
| 12 au 19 Juillet | 1490 | Réservé | 640 | 12 au 19 Juillet | 700 | 700 | 
| 19 au 26 Juillet | 1490 | Réservé | 640 | 19 au 26 Juillet | 700 | 700 | 
| 26 au 02 Août | 1490 | Réservé | 640 | 26 au 02 Août | 700 | 700 | 
| 02 au 09 Août | 1490 | Réservé | 640 | 02 au 09 Août | 700 | 700 | 
| 09 au 16 Août | 1490 | Réservé | 640 | 09 au 16 Août | 700 | 700 | 
| 16 au 23 Août | 1350 | Réservé | 640 | 16 au 23 Août | 700 | 700 | 
| 23 au 30 Août | 1350 | Réservé | 640 | 23 au 30 Août | 700 | 700 | 
| 30 Août au 6 Sept. | 1350 | Réservé | 620 | 30 Août au 6 Sept. | 650 | 650 | 
| 06 au 13 Sept. | 1350 | Réservé | 620 | 06 au 13 Sept. | 650 | 650 | 
Chalet Bazel :
Bailletta : N° declarloc 73304 000684 J9
Signal : N° declarloc 73304 000685 ZN
Saint Charles : N° declarloc 73304 000689 LK
Maison André :
Picheru : N° declarloc 73304 000687 V3
Chavonnes : N° declarloc 73304 000688 6M
